電機連接線JEH-1*70
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
電機連接線JEH-1*70
一、特性及用途:
電機連接線JEH-1*70用于直接長久地與電機繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱連接。
電纜(電線)的連續(xù)運行導(dǎo)體溫度為90℃
電纜(電線)敷設(shè)時允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜(電線)外徑的4倍。
二、型號及名稱:
JE(JFE) 銅芯乙丙橡皮絕緣電機繞組引接電纜(電線)
JEH(JFEH) 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護套電機繞組引接電纜(電線)
JEM(JFEM) 銅芯乙丙橡皮絕緣氯醚護套電機繞組引接電纜(電線)
JH(JBYH) 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電機繞組引接電纜(電線)
標(biāo)稱 截面 mm2 | 根數(shù)單線/ 直徑mm | JEH | JEM |
20℃時導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/ km | ||||||||||||||
500V | 1000 V | 3000V | 6000V | |||||||||||||||
絕緣 標(biāo)稱 厚度mm | 護套標(biāo)稱厚度mm | ***大外徑mm | 電纜參 考重量kg/km | 絕緣 標(biāo)稱 厚度 mm | 護套標(biāo)稱厚度mm | ***大外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 絕緣 標(biāo)稱 厚度 mm | 護套標(biāo)稱厚度mm | ***大外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 護套標(biāo)稱厚度mm | ***大外徑mm | 電纜參考重量kg/km | |||
0.5 | 16//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 5.1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 |
0.75 | 24//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 25 | 1.0 | 0.8 | 5.4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 |
1.0 | 32//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 29 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
1.5 | 30//0.25 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 36 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
2.5 | 49//0.25 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 58 | 1.2 | 1.0 | 7.1 | 69 | 2.3 | 1.4 | 10.3 | 119 | - | - | - | - | 8.21 |
4 | 56//0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 77 | 1.2 | 1.0 | 7.7 | 90 | 2.3 | 1.4 | 11.0 | 143 | - | - | - | - | 5.09 |
6 | 84//0.30 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 1.2 | 1.0 | 8.4 | 116 | 2.3 | 1.4 | 12.0 | 184 | - | - | - | - | 3.39 |
10 | 84//0.40 | 1.0 | 1..2 | 10.0 | 176 | 1.4 | 1.2 | 10.9 | 195 | 2.5 | 1.4 | 14.0 | 247 | - | - | - | - | 1.95 |
16 | 126//0.40 | 1.0 | 1..2 | 11.2 | 238 | 1.4 | 1.2 | 12.0 | 259 | 2.5 | 1.4 | 15.2 | 316 | 3.5 | 1.8 | 18.0 | 441 | 1.24 |
25 | 196//0.40 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 363 | 1.4 | 1.4 | 14.6 | 389 | 2.5 | 1.6 | 17.8 | 449 | 3.5 | 2.0 | 20.6 | 601 | 0.795 |
35 | 276//0.40 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 460 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 493 | 2.5 | 1.6 | 18.9 | 561 | 3.5 | 2.0 | 21.7 | 718 | 0.565 |
50 | 396//0.40 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 627 | 1.6 | 1.6 | 17.9 | 658 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 734 | 3.5 | 2.0 | 23.3 | 871 | 0.393 |
70 | 360//0.50 | 1.4 | 1.6 | 19.6 | 849 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 886 | 2.5 | 2.0 | 24.0 | 983 | 3.5 | 2.5 | 27.0 | 1185 | 0.277 |
95 | 475//0.50 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1129 | 1.8 | 1.6 | 22.8 | 1169 | 2.8 | 2.0 | 26.5 | 1293 | 3.5 | 2.5 | 28.9 | 1471 | 0.210 |
120 | 608//0.50 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1412 | 1.8 | 1.8 | 25.0 | 1437 | 2.8 | 2.1 | 28.6 | 1555 | 3.5 | 2.5 | 30.8 | 1735 | 0.164 |
五、產(chǎn)品主要技術(shù)要求:
1、電纜(線)導(dǎo)體結(jié)構(gòu)符合表1、2及GB3956的規(guī)定;
2、絕緣橡皮性能符合GB7594.8的規(guī)定,絕緣標(biāo)稱厚度符合表1、2規(guī)定,絕緣平均厚度不小于標(biāo)稱值,其***薄點厚度應(yīng)不小于標(biāo)稱值的90%-0.1 mm;
3、護套橡皮性能符合JB6213.1規(guī)定,護套標(biāo)稱厚度符合表1、2規(guī)定,護套平均厚度應(yīng)不小于標(biāo)稱值,其***薄點厚度應(yīng)不小于標(biāo)稱值的85%-0.1 mm;
4、成品電纜(線)導(dǎo)電芯直流電阻在20℃時,符合表1、2規(guī)定;
5、成品電纜(線)的彎曲性能滿足JB6213.1-92規(guī)定;
6、成品電纜(線)的熱效應(yīng)性滿足JB6213.1-92規(guī)定;
7、成品電纜(線)的耐溶劑性(二甲苯) 滿足JB6213.1-92規(guī)定;
8、成品電纜(線)的耐浸漬漆性(雙酚A環(huán)氧無溶劑浸漬漆) 滿足JB6213.1-92規(guī)定;
![返回頂部](/template/huibangdianqi/skin/images/gotop.gif)