耐寒電纜HY-PUR-4*35
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
耐寒電纜HY-PUR-4*35防水、防油、抗紫外線、耐磨、阻燃、電磁屏蔽抗干擾性好,彎曲壽命500萬次以上,適用于快速移動場合 適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應(yīng)力緩釋或強制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運動下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如木工機械、機床加工設(shè)備、物流輸送系統(tǒng)、起重機場合、自動化切割焊接設(shè)備等等。
拖鏈電纜介紹:
耐寒電纜HY-PUR-4*35具有高度柔軟的特性,廣泛應(yīng)用于作控制連接線,在有彎曲要求的控制單元中,專為在持續(xù)彎曲自由移動無拉力和強制運動的拖鏈系統(tǒng)中,同時能保持電纜柔軟移動的場合的要求。 2 拖鏈電纜特點:
拖鏈電纜可根據(jù)客戶要求定做彩色線芯或編碼線芯。機械性能良好、高度柔軟。
用于拖鏈時設(shè)計使用壽命為300萬次的循環(huán)彎曲,并在實際使用中得到有效的驗證。
耐寒電纜HY-PUR-4*35產(chǎn)品特性:1.超強機械負(fù)載承受能力 設(shè)計帶鋼絲(保護(hù)電纜不斷裂)。
2.具有良好的彎曲性能比普通的橡套電纜高3倍。
3.抗拉 耐磨 耐彎曲 防紫外線 耐腐蝕 耐低溫。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:采用多股柔性無氧銅絲符合DIN VDE 0295等級5
絕緣:1.芯線材質(zhì):PVC 丁腈混合料
2.優(yōu)質(zhì)TPE/PUR顏色:彩色線芯或編碼線芯接地黃綠芯線
3.護(hù)套:優(yōu)質(zhì)PUR 顏色:黑色或灰色
電氣特性:
額定電壓:U0/U 450/750 V
測試電壓: U 3000V
彎曲半徑:7.5× 電纜外徑
護(hù)套材料:丁腈料, 聚氨酯(-40℃~80℃)
溫度范圍: 移動安裝:-40℃~+100℃
固定安裝:-50℃~+100℃
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 近似密度公斤/KM | 標(biāo)稱外徑/下限mm | 外徑上限mm |
HY-PUR | 1.5*2C | 189 | 0.1 | 99.3 | 7.5 | 8.0 |
HY-PUR | 1.5*3C | 189 | 0.1 | 122.8 | 8 | 8.5 |
HY-PUR | 1.5*4C | 189 | 0.1 | 152.1 | 8.8 | 9.3 |
HY-PUR | 1.5*5C | 189 | 0.1 | 183.2 | 9.7 | 10.2 |
HY-PUR | 1.5*6C | 189 | 0.1 | 215.4 | 10.6 | 11.4 |
HY-PUR | 1.5*7C | 189 | 0.1 | 247.4 | 11.6 | 12.4 |
HY-PUR | 1.5*8C | 189 | 0.1 | 283.7 | 12.8 | 13.6 |
HY-PUR | 1.5*9C | 189 | 0.1 | 320 | 13.8 | 14.6 |
HY-PUR | 1.5*10C | 189 | 0.1 | 358.5 | 14.6 | 15.4 |
HY-PUR | 1.5*11C | 189 | 0.1 | 410.3 | 17 | 18.2 |
HY-PUR | 1.5*12C | 189 | 0.1 | 428.5 | 17 | 18.2 |
HY-PUR | 1.5*13C | 189 | 0.1 | 456.7 | 17 | 18.2 |
HY-PUR | 1.5*14C | 189 | 0.1 | 498.3 | 18.8 | 20.0 |
HY-PUR | 1.5*15C | 189 | 0.1 | 527.4 | 18.8 | 20.0 |
HY-PUR | 1.5*16C | 189 | 0.1 | 546 | 18.9 | 20.1 |
HY-PUR | 1.5*17C | 189 | 0.1 | 601.8 | 20.8 | 22.5 |
HY-PUR | 1.5*18C | 189 | 0.1 | 619.9 | 20.8 | 22.5 |
HY-PUR | 1.5*19C | 189 | 0.1 | 643.3 | 20.8 | 22.5 |
HY-PUR | 1.5*20C | 189 | 0.1 | 667.1 | 20.9 | 22.6 |
HY-PUR | 1.5*21C | 189 | 0.1 | 693.8 | 20.9 | 22.6 |
HY-PUR | 1.5*22C | 189 | 0.1 | 739.9 | 20.9 | 22.6 |
HY-PUR | 1.5*23C | 189 | 0.1 | 787.5 | 23.1 | 24.8 |
HY-PUR | 1.5*24C | 189 | 0.1 | 804.4 | 23.1 | 24.8 |
HY-PUR | 1.5*25C | 189 | 0.1 | 831 | 23.1 | 24.8 |
HY-PUR | 1.5*26C | 189 | 0.1 | 854.4 | 23.1 | 24.8 |
HY-PUR | 1.5*27C | 189 | 0.1 | 908.4 | 25.2 | 26.9 |
HY-PUR | 1.5*28C | 189 | 0.1 | 936.8 | 25.2 | 26.9 |
HY-PUR | 1.5*29C | 189 | 0.1 | 955.2 | 25.2 | 26.9 |
HY-PUR | 1.5*30C | 189 | 0.1 | 985.5 | 25.6 | 27.3 |
HY-PUR | 1.5*31C | 189 | 0.1 | 999.6 | 25.6 | 27.3 |
HY-PUR | 1.5*32C | 189 | 0.1 | 1023 | 25.6 | 27.3 |
HY-PUR | 1.5*33C | 189 | 0.1 | 1046.4 | 25.6 | 27.3 |
HY-PUR | 1.5*34C | 189 | 0.1 | 1113.3 | 28 | 29.7 |
HY-PUR | 1.5*35C | 189 | 0.1 | 1136.7 | 28 | 29.7 |
HY-PUR | 1.5*36C | 189 | 0.1 | 1165.2 | 28.3 | 30.0 |
HY-PUR | 1.5*37C | 189 | 0.1 | 1188.6 | 28.3 | 30.0 |
HY-PUR | 1.5*38C | 189 | 0.1 | 1211.9 | 28.3 | 30.0 |
![返回頂部](/template/huibangdianqi/skin/images/gotop.gif)